Départ
Arrivée
Volume
Période
02 Chateau thierry 68 Rixheim 30 m3 01/02/2009 au 30/03/2009
87 Limoges 45 Orlean 10 m3 07/01/2009 au 00/00/0000
69 Lyon 38 Ruy montceau 35 m3 20/02/2009 au 20/03/2009
78 Versailles 78 Le chesnay 50 m3 16/01/2009 au 31/01/2009
26 St rambert d albon 92 Clichy 20 m3 16/02/2009 au 20/02/2009
77 Sourdun 67 Hagueneau 60 m3 29/05/2009 au 01/06/2009
67 Strasbourg 49 Le fuilet 10 m3 26/01/2009 au 26/01/2009
95 Cergy 44 Nantes 40 m3 07/02/2009 au 21/02/2009
75 Paris 17 La rochelle 55 m3 14/02/2009 au 15/02/2009
87 Limoges 87 Limoges 30 m3 16/02/2009 au 20/02/2009
31 Toulouse 92 Le plessis robinson 54 m3 28/02/2009 au 05/03/0009
75 Paris 93 Bondy 16 m3 26/01/2009 au 30/01/2009
75 Paris 93 Bondy 16 m3 26/01/2009 au 30/01/2009
94 Vitry sur seine 94 Villeneuve le roi 25 m3 15/03/2009 au 15/04/2009
69 Lyon 69 Lyon 30 m3 12/01/2009 au 17/01/2009
75 Paris 35 Rennes 35 m3 02/03/2009 au 31/03/2009
14 Douvres la délivrande 08 Barcelona 14 m3 16/02/2009 au 25/02/2009
80 Amiens 73 Chambéry 60 m3 02/02/2009 au 13/02/2009
75 Paris 75 Paris 70 m3 04/02/2009 au 06/02/2009
75 Paris 92 Colombes 45 m3 26/01/2009 au 06/02/2009
63 Clermont-ferrand 34 Montpellier 22 m3 14/02/2009 au 28/02/2009
44 Treillieres 31 Toulouse 45 m3 16/02/2009 au 27/02/2009
69 Villeurbanne 26 Valence 40 m3 15/02/2009 au 28/02/2009
76 Mesnières en bray 49 Doué la fontaine 0 m3 23/12/2009 au 26/12/2009
75 Paris W2 Londres 2 m3 10/01/2009 au 11/01/2009
75 Paris 75 Paris 32 m3 20/01/2009 au 30/01/2009
75 Paris 18 Singapore 10 m3 15/01/2009 au 30/01/2009
75 Paris 75 Paris 14 m3 30/01/2009 au 15/02/2009
60 Senlis 56 Hennebont 43 m3 15/03/2009 au 22/03/2009
75 Paris 13 Marseille 15 m3 25/02/2009 au 27/02/2009
78 Buc 95 Eragny 25 m3 15/01/2009 au 30/01/2009
29 Saint renan 69 Caluire 20 m3 12/03/2009 au 13/03/2009
75 Paris 75 Paris 40 m3 13/01/2009 au 30/01/2009
17 Rochefort 06 Nice 50 m3 02/03/2009 au 05/03/2009
93 Bagnolet pa 75020 20 m3 15/01/2009 au 29/01/2009
59 La madeleine 40 Dax 22 m3 26/01/2009 au 06/02/2009
34 Montpellier 34 Montpellier 15 m3 02/02/2009 au 09/02/2009
31 Colomiers 79 Niort 28 m3 10/01/2009 au 18/01/2009
94 Nogent sur marne 91 Sainte geneviève des bois 30 m3 14/02/2009 au 14/02/2009
44 Vertou 44 Vertou 30 m3 27/12/2010 au 29/12/2010
31 Baziège 06 Magagnosc 35 m3 08/01/2009 au 00/00/0000
78 Houilles 35 Vern sur seiche 35 m3 21/12/2009 au 24/12/2008
92 Boulogen billancourt 66 Bompas 30 m3 02/03/2009 au 31/03/2009
92 Boulogen billancourt 66 Bompas 30 m3 02/03/2009 au 31/03/2009
83 Ste maxime Hount souk djerba 55 m3 28/03/2009 au 31/03/2009
Saint michel sur orge 30 Sant jean de crieulon 0 m3 13/01/2009 au 13/02/2009
34 Beziers 83 Toulon 27 m3 01/02/2009 au 03/02/2009
75 Paris 14 Politia/athenes 13 m3 27/02/2009 au 07/03/2009
59 Lille 75 Paris 35 m3 31/03/2009 au 31/05/2009
77 Fonatinebleau 91 Linas 27 m3 10/01/2009 au 11/01/2009
74 Annecy le vieux xx Pokhara 5 m3 15/09/2009 au 30/09/2009
30 Nimes 30 Nimes 28 m3 08/01/2009 au 00/00/0000
78 Acheres 97 Saint benoit 10 m3 01/05/2009 au 01/06/2009
27 Combon 13 Saint andiol 80 m3 05/02/2009 au 12/02/2009
92 Boulogne billancourt 92 Levallois 40 m3 08/01/2009 au 15/01/2009
77 Mitry-mory 35 Rennes 27 m3 20/01/2009 au 25/01/2009
26 Crest 07 Guilherand granges 25 m3 10/11/2011 au 19/12/2008
51 Reims 98 Monaco 10 m3 27/02/2009 au 06/03/2009
13 Orgon 71 La genête 65 m3 28/12/2009 au 29/12/2009
06 Cannes 06 Nice 30 m3 27/11/2009 au 02/12/2009
92 Courbevoie 50 La lucerne d'outremer 0 m3 22/01/2009 au 20/02/2009
13 Marseille 79 Le busseau 30 m3 15/04/2009 au 30/04/2009
78 Montigny le bretonneux 78 Plaisir 48 m3 12/01/2009 au 30/01/2009
69 Fontaines sur saone 69 Fontaines sur saone 60 m3 10/01/2009 au 17/01/2009
85 CoÊx 83 Frejus 30 m3 10/01/2009 au 20/01/2009
44 Nantes 44 Reze 30 m3 21/11/2009 au 21/11/2009
51 St masmes 66 St estève 50 m3 01/04/2009 au 28/05/2009
67 Dorlisheim 11 Carcassonne 70 m3 15/06/2009 au 15/07/2009
67 Strasbourg 67 Strasbourg 10 m3 02/11/2009 au 02/11/2009
38 St martin d'hères 69 L'arbresle 36 m3 23/02/2009 au 26/02/2009
75 Paris 13 Marseille 35 m3 18/08/2010 au 00/00/0000
31 Toulouse 31 Toulouse 7 m3 08/07/2011 au 22/07/2011
13 Fos sur mer 40 Dax 30 m3 01/03/2009 au 01/06/2009
42 Montbrison 99 Port - louis 15 m3 21/09/2009 au 25/09/2009
75 Paris 91 Draveil 16 m3 10/01/2009 au 15/02/2009
92 Suresnes 75 Paris 30 m3 01/07/2009 au 05/08/2009
93 Neuilly sur marne 91 Yerres 45 m3 01/08/2009 au 00/00/0000
69 Neuville sur saône 62 Calais 11 m3 16/01/2009 au 17/01/2009
75 Paris 09 Cazaux 25 m3 12/07/2012 au 20/07/2012
67 Strasbourg 95 Auvers sur osie 1 m3 15/01/2998 au 30/01/2008
25 Roches les blamont 66 Perpignan 36 m3 03/08/2009 au 03/08/2009
37 La membrolle 94 Brie sur marne 50 m3 01/07/2009 au 01/08/2009
94 Charenton 75 Paris 39 m3 04/08/2011 au 08/08/2011
73 St jean de maurienne 73 Villargondran 35 m3 04/05/2009 au 30/06/2009
76 Le grand quevilly 97 Mamoudzou 30 m3 01/07/2011 au 05/07/2011
51 La chaussee sur marne 47 Laussou 185 m3 20/08/2009 au 10/09/2009
93 Villemomble 77 Chelles 16 m3 01/06/2009 au 31/12/2009
93 Le bourget 65 Tarbes 45 m3 30/07/2014 au 15/08/2014